Filip Šnejdr
![]() |
||
Agentura: | Top Athletics | |
Disciplína: | 800m | |
Datum narození: | 16.04.1995 | |
Oddíl: | ASK Slavia Praha | |
Trenér: | ||
Rekordy: |
800m - 1:45.56o (2018, Tomblaine) 1:46.99i (2019, Ostrava) |
![]() |
||
Agentura: | Top Athletics | |
Disciplína: | 800m | |
Datum narození: | 16.04.1995 | |
Oddíl: | ASK Slavia Praha | |
Trenér: | ||
Rekordy: |
800m - 1:45.56o (2018, Tomblaine) 1:46.99i (2019, Ostrava) |