Ladislav Prášil
![]() |
||
Agentura: | Top Athletics | |
Disciplína: | vrh guľou | |
Datum narození: | 17.5.1990 | |
Oddíl: | TJ Dukla Praha | |
Trenér: | Petr Stehlík | |
Rekordy: |
21.47m (Potchefstroom, 2013) 21.10im (Zürich, 2013) |
![]() |
||
Agentura: | Top Athletics | |
Disciplína: | vrh guľou | |
Datum narození: | 17.5.1990 | |
Oddíl: | TJ Dukla Praha | |
Trenér: | Petr Stehlík | |
Rekordy: |
21.47m (Potchefstroom, 2013) 21.10im (Zürich, 2013) |