Matúš Bubeník
![]() |
||
Agentura: | Top Athletics | |
Disciplína: | skok do výšky | |
Datum narození: | 14.11.1989 | |
Oddíl: | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | |
Trenér: | Jozef Karas | |
Rekordy: |
2.29 (Banská Bystrica, 2015) 2.31i (Banská Bystrica, 2015) |
![]() |
||
Agentura: | Top Athletics | |
Disciplína: | skok do výšky | |
Datum narození: | 14.11.1989 | |
Oddíl: | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | |
Trenér: | Jozef Karas | |
Rekordy: |
2.29 (Banská Bystrica, 2015) 2.31i (Banská Bystrica, 2015) |