Matúš Bubeník
![]() |
||
Agentúra: | Top Athletics | |
Disciplína: | skok do výšky | |
Dátum narodenia: | 14.11.1989 | |
Oddiel: | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | |
Tréner: | Jozef Karas | |
Rekordy: |
2.29 (Banská Bystrica, 2015) 2.31i (Banská Bystrica, 2015) |
![]() |
||
Agentúra: | Top Athletics | |
Disciplína: | skok do výšky | |
Dátum narodenia: | 14.11.1989 | |
Oddiel: | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | |
Tréner: | Jozef Karas | |
Rekordy: |
2.29 (Banská Bystrica, 2015) 2.31i (Banská Bystrica, 2015) |